| 70w | 50w | 30w | 10w | |
| 型式 | エコナイターS-70 | エコナイターS-50 | エコナイターS-30 | エコナイターS-10 |
| 定格電圧 | 100v/200v | 100v/200v | 100v/200v | 100v/200v |
| 周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 定格電流 | 0.83A/0.41A | 0.59A/0.3A | 0.37A/0.2A | 0.18A/0.1A |
| 消費電力 | 84W/83W | 59W/62W | 37W/37W | 11.8W/12.4W |
| LED光源 | 70W | 50W | 30W | 10W |
| 照射角度 | 150° | 150° | 150° | 120° |
| 照度(1m) | 2,810 Lx | 1,590 Lx | 795 Lx | 302 Lx |
| 照度(2m) | 702 Lx | 457 Lx | 233 Lx | 80.7 Lx |
| 照度(3m) | 312 Lx | 225 Lx | 114 Lx | 38.9 Lx |
| 照度(4m) | 176 Lx | 135 Lx | 68.1 Lx | 23.6 Lx |
| 光束 | 7,000 lm | 5,000 lm | 3,000 lm | 1,000 lm |
| 色温度 | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K |
| 寿命(MAX) | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
| 防水性能 | IP65 (耐塵・防噴流形) |
IP65 (耐塵・防噴流形) |
IP65 (耐塵・防噴流形) |
IP65 (耐塵・防噴流形) |
| 入力電線 | VCTF 0.75×3×5m | VCTF 0.75×3×5m | VCTF 0.75×3×5m | VCTF 0.75×3×3m |
| 重量 | 7.2 KG | 4.1 KG | 2.3 KG | 0.55 KG |
| Body Color |
|
|
|
|
-
100Wタイプ LEDエコナイターS メガライトはこちら
-
駐車場・グラウンド・工事現場の施設照明に最適
LEDエコナイターSメガライト 100w 投光器タイプ -
倉庫・工場・店舗内の施設照明に最適
LEDエコナイターSメガライト 100W 吊下げタイプ
-
駐車場・グラウンド・工事現場の施設照明に最適
- 各種蛍光灯タイプLED「REALTUBE」はこちら
カラーバリエーション
![]() GRAY |
![]() BLACK |
![]() WHITE |




